Teknisk beskrivning
Form: Koniskt 3-sidig fackverksmast
Yta: Varmförzinkade enl SS-EN ISO 1461 Fe/Zn 115.
Material: Mast – Rundstång kvalitet S355J2.
Standard: Eurokod 3
Högmaster är idealiska för belysning av hamnar, idrottsplatser, flygplatser, industrier mm. Masterna är triangulära och består av maximalt två slanka helsvetsade fackverkssektioner av solida rundstänger som bultas ihop på mitten vilket ger ett enkelt och snabbt montage.
Form: Koniskt 3-sidig fackverksmast
Yta: Varmförzinkade enl SS-EN ISO 1461 Fe/Zn 115.
Material: Mast – Rundstång kvalitet S355J2.
Standard: Eurokod 3
Benämning | Höjd H (m) | Antal sektioner |
Bas B1 (mm) | Topp B2 (mm) | c/c Bult C (mm) | Vikt (kg) | Fundament-plan | Art.nr | E.nr |
Högmast 312 | 12 | 1 | 450 | 250 | 90 | 232 | FP 315 | V04 312 05 | 7776811 |
Högmast 315 | 15 | 2 | 450 | 200 | 90 | 211 | FP 315 | V04 315 05 | 7776813 |
Högmast 315T | 15 | 2 | 550 | 300 | 120 | 317 | FP 320 | V04 315 06 | 7776821 |
Högmast 318 | 18 | 2 | 550 | 200 | 120 | 343 | FP 320 | V04 318 05 | 7776817 |
Högmast 318T | 18 | 2 | 550 | 200 | 120 | 467 | FP 320 | V04 318 06 | 7776823 |
Högmast 320 | 20 | 2 | 550 | 200 | 120 | 392 | FP 320 | V04 320 05 | 7776815 |
Högmast 320T | 20 | 2 | 550 | 200 | 120 | 527 | FP 320 | V04 320 06 | 7776822 |
Högmast 322 | 22 | 2 | 650 | 250 | 120 | 524 | FP 324 | V04 322 05 | |
Högmast 322T | 22 | 2 | 650 | 250 | 120 | 658 | FP 324 | V04 322 06 | |
Högmast 324 | 24 | 2 | 650 | 250 | 120 | 577 | FP 324 | V04 324 05 | 7776818 |
Högmast 324T | 24 | 2 | 650 | 250 | 120 | 725 | FP 324 | V04 324 06 | 7776824 |
Mått B2 och B1 på Topp- och basplatta
Högmaster på en parkering vid Arlanda.
Maskinparken i Göteborg